2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Puitlaastplaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puitlaastplaat P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puitlaastplaat P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puitlaastplaat P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuld tõkestav puitlaastplaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puitkiudplaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskmise tihedusega puitkiudplaat (MDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niiskuskindel MDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuld tõkestav MDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suure tihedusega puitkiudplaat (HDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop |